Ti-CTRL Footpegs - Mud-Free - Sherco
No reviews
Regular price
2,995.00 SEK
Regular price
Sale price
2,995.00 SEK
Unit price
/
per
Tax included.
Spend [remain] more to reach Free Shipping!
Congratulations! You've got free shipping.
Couldn't load pickup availability
SKU:
OGFP-TI-CTRL-07-0D0B
Onegripper Titanium CTRL (Control) Footpegs – Built for Control!
Developed with a new patented design to give you more stabillity and a more narrow position on your bike. Whether you're on a motocross track, enduro trail or training in tough terrain, these footpegs help you stay in control. Made out of titanium, Mud-Free design and several offsets - CTRL will take your riding to next level.
Key Features:
- New Design - A completely new shape provides a narrower profile and enhanced grip when squeezing the bike with your knees.
- Maximum Grip – Aggressive tooth profile keeps your boots firmly in place, even in the toughest, muddiest conditions.
- Premium Durability – Crafted from aerospace titanium for long-lasting strength and performance.
-
Wider Platform – Offers better comfort, control and stability while preventing mud buildup.
What's Included:
- 2 x Titanium footpegs (left and right)
- 2 x Stainless Steel pins (Not included in first batch)
- 2 x High quality springs (Not included in first batch)
- 2 x Retaining clips (Not included in first batch)
- 2 x Washers (Not included in first batch)
Offsets:
- 0 mm down / 0 mm back (Standard stock offset)
- 5 mm down / 5 mm back
Weight: 360g pair
Material: High grade aerospace titanium
Platform Width: 60mm wide x 90mm long
Fitment: 07 = SHERCO - KTM/HQV
| BRAND | MODEL | FROM | TO |
| Sherco | 125 SE (R/F) | 18 | - |
| Sherco | 300 SE (R/F) | 08 | - |
| Sherco | 250 SE (R/F) | 08 | - |
| Sherco | 300 SEF (R/F) | 08 | - |
| Sherco | 250 SEF (R/F) | 08 | - |
| Sherco | 450 SEF (R/F) | 08 | - |
| Sherco | 500 SEF (R/F) | 08 | - |
| Sherco | 250 SE XTREM | 26 | - |
| Sherco | 300 SE XTREM | 26 | - |
| Husaberg | TE250 | 08 | 14 |
| Husaberg | TE300 | 08 | 14 |
| Husaberg | FE250 | 08 | 14 |
| Husaberg | FE350 | 08 | 14 |
| Husaberg | FE501 | 08 | 14 |
| Husaberg | FX450 | 08 | 14 |
| Husqvarna | TC65 | 17 | 23 |
| Husqvarna | TC85 | 14 | 17 |
| Husqvarna | TE125 | 14 | 16 |
| Husqvarna | TE250 | 14 | 16 |
| Husqvarna | TE300 | 14 | 16 |
| Husqvarna | TC250 | 14 | 16 |
| Husqvarna | FE250 | 14 | 16 |
| Husqvarna | FE350 | 14 | 16 |
| Husqvarna | FE450 | 14 | 16 |
| Husqvarna | FE501 | 14 | 16 |
| Husqvarna | TC125 | 14 | 15 |
| Husqvarna | FC250 | 14 | 15 |
| Husqvarna | FC350 | 14 | 15 |
| Husqvarna | FC450 | 14 | 15 |
| Beta | RR250 | 05 | 19 |
| Beta | RR300 | 05 | 19 |
| Beta | RR350 | 05 | 19 |
| Beta | RR390 | 05 | 19 |
| Beta | RR430 | 05 | 19 |
| Beta | RR480 | 05 | 19 |
| KTM | 65SX | 98 | 23 |
| KTM | 85SX | 98 | 17 |
| KTM | 250SX | 04 | 16 |
| KTM | 250EXC | 04 | 16 |
| KTM | 300EXC | 04 | 16 |
| KTM | 250EXCF | 04 | 16 |
| KTM | 350EXCF | 04 | 16 |
| KTM | 450EXCF | 04 | 16 |
| KTM | 500EXCF | 04 | 16 |
| KTM | 125SX | 05 | 15 |
| KTM | 150SX | 05 | 15 |
| KTM | 250SXF | 05 | 15 |
| KTM | 350SXF | 05 | 15 |
| KTM | 450SXF | 05 | 15 |
| KTM | FREERIDE | 12 | 22 |
| KTM | 250EXCF | 07 | 15 |
| KTM | 300XC | 06 | 15 |
| KTM | 350EXCF | 12 | 15 |
| KTM | 450EXCF | 08 | 15 |
| KTM | 250XC | 06 | 15 |
| KTM | 250XCW | 06 | 16 |
| KTM | 300XCW | 06 | 16 |
| KTM | 150XC | 10 | 14 |
| KTM | 200XC | 06 | 09 |
| KTM | 200XCW | 06 | 16 |
| KTM | 450XCW | 07 | 16 |
| KTM | 500XCW | 12 | 16 |
| KTM | 250XCFW | 07 | 16 |
| KTM | 350XCFW | 0 | 16 |
| Sherco | 125 SE (R/F) | 18 | - |
| Sherco | 300 SE (R/F) | 08 | - |
| Sherco | 250 SE (R/F) | 08 | - |
| Sherco | 300 SEF (R/F) | 08 | - |
| Sherco | 250 SEF (R/F) | 08 | - |
| Sherco | 450 SEF (R/F) | 08 | - |
| Sherco | 500 SEF (R/F) | 08 | - |
| Sherco | 250 SE XTREM | 26 | - |
| Sherco | 300 SE XTREM | 26 | - |
| Husaberg | TE250 | 08 | 14 |
| Husaberg | TE300 | 08 | 14 |
| Husaberg | FE250 | 08 | 14 |
| Husaberg | FE350 | 08 | 14 |
| Husaberg | FE501 | 08 | 14 |
| Husaberg | FX450 | 08 | 14 |
| Husqvarna | TC65 | 17 | 23 |
| Husqvarna | TC85 | 14 | 17 |
| Husqvarna | TE125 | 14 | 16 |
| Husqvarna | TE250 | 14 | 16 |
| Husqvarna | TE300 | 14 | 16 |
| Husqvarna | TC250 | 14 | 16 |
| Husqvarna | FE250 | 14 | 16 |
| Husqvarna | FE350 | 14 | 16 |
| Husqvarna | FE450 | 14 | 16 |
| Husqvarna | FE501 | 14 | 16 |
| Husqvarna | TC125 | 14 | 15 |
| Husqvarna | FC250 | 14 | 15 |
| Husqvarna | FC350 | 14 | 15 |
| Husqvarna | FC450 | 14 | 15 |
| Beta | RR250 | 05 | 19 |
| Beta | RR300 | 05 | 19 |
| Beta | RR350 | 05 | 19 |
| Beta | RR390 | 05 | 19 |
| Beta | RR430 | 05 | 19 |
| Beta | RR480 | 05 | 19 |
| KTM | 65SX | 98 | 23 |
| KTM | 85SX | 98 | 17 |
| KTM | 250SX | 04 | 16 |
| KTM | 250EXC | 04 | 16 |
| KTM | 300EXC | 04 | 16 |
| KTM | 250EXCF | 04 | 16 |
| KTM | 350EXCF | 04 | 16 |
| KTM | 450EXCF | 04 | 16 |
| KTM | 500EXCF | 04 | 16 |
| KTM | 125SX | 05 | 15 |
| KTM | 150SX | 05 | 15 |
| KTM | 250SXF | 05 | 15 |
| KTM | 350SXF | 05 | 15 |
| KTM | 450SXF | 05 | 15 |
| KTM | FREERIDE | 12 | 22 |
| KTM | 250EXCF | 07 | 15 |
| KTM | 300XC | 06 | 15 |
| KTM | 350EXCF | 12 | 15 |
| KTM | 450EXCF | 08 | 15 |
| KTM | 250XC | 06 | 15 |
| KTM | 250XCW | 06 | 16 |
| KTM | 300XCW | 06 | 16 |
| KTM | 150XC | 10 | 14 |
| KTM | 200XC | 06 | 09 |
| KTM | 200XCW | 06 | 16 |
| KTM | 450XCW | 07 | 16 |
| KTM | 500XCW | 12 | 16 |
| KTM | 250XCFW | 07 | 16 |
| KTM | 350XCFW | 0 | 16 |
Regular price
2,995.00 SEK
Regular price
Sale price
2,995.00 SEK