Ti-CTRL Fotpinnar - Mudd-Free - Sherco
No reviews
Ordinarie pris
2,995.00 SEK
Ordinarie pris
Försäljningspris
2,995.00 SEK
Enhetspris
/
per
Skatt ingår.
Spend [remain] more to reach Free Shipping!
Congratulations! You've got free shipping.
Det gick inte att ladda hämtningstillgänglighet
SKU:
OGFP-TI-CTRL-07-0D0B
Onegripper Titanium CTRL (Control) Fotpinnar – Byggda för kontroll!
Utvecklad med en ny patenterad design för att ge dig mer stabilitet och en tightare position på din cykel. Oavsett om du är på en crossbana, endurostig eller tränar i tuff terräng, hjälper dessa fotpinnar dig att behålla kontrollen. Tillverkade av titan, lerfri design och flera offsets - CTRL tar din körning till nästa nivå.
Nyckelfunktioner:
- Ny design - En helt ny form ger en tightare position och stabilare känsla på hojen.
- Maximalt grepp – Aggressivt tandprofil håller dina stövlar stadigt på plats, även i de tuffaste och lerigaste förhållandena.
- Premium hållbarhet – Tillverkad av flygplans-titan för långvarig styrka och prestanda.
- Bredare plattform – Ger bättre komfort, kontroll och stabilitet samtidigt som den förhindrar leransamling.
Vad som ingår:
- 2 x Titan fotpinnar (vänster och höger)
- 2 x Rostfria stift (Ingår ej i första batchen)
- 2 x Högkvalitativa fjädrar (Ingår ej i första batchen)
- 2 x Fästömmar (Ingår ej i första batchen)
- 2 x Brickor (Ingår ej i första batchen)
Förskjutningar:
- 0 mm ner / 0 mm bakåt (Standard höjd)
- 5 mm ner / 5 mm bakåt
Vikt: 360 g per par
Material: Högkvalitativt flygplans-titan
Plattformsbredd: 60 mm bred x 90 mm lång
Passform: 07 = SHERCO - KTM/HQV
| MÄRKE | MODELL | FRÅN | TILL |
| Sherco | 125 SE(R/F) | 18 | - |
| Sherco | 300 SE(R/F) | 08 | - |
| Sherco | 250 SE(R/F) | 08 | - |
| Sherco | 300 SEF(R/F) | 08 | - |
| Sherco | 250 SEF(R/F) | 08 | - |
| Sherco | 450 SEF(R/F) | 08 | - |
| Sherco | 500 SEF(R/F) | 08 | - |
| Sherco | 250 SE XTREM | 26 | - |
| Sherco | 300 SE XTREM | 26 | - |
| Husaberg | TE250 | 08 | 14 |
| Husaberg | TE300 | 08 | 14 |
| Husaberg | FE250 | 08 | 14 |
| Husaberg | FE350 | 08 | 14 |
| Husaberg | FE501 | 08 | 14 |
| Husaberg | FX450 | 08 | 14 |
| Husqvarna | TC65 | 17 | 23 |
| Husqvarna | TC85 | 14 | 17 |
| Husqvarna | TE125 | 14 | 16 |
| Husqvarna | TE250 | 14 | 16 |
| Husqvarna | TE300 | 14 | 16 |
| Husqvarna | TC250 | 14 | 16 |
| Husqvarna | FE250 | 14 | 16 |
| Husqvarna | FE350 | 14 | 16 |
| Husqvarna | FE450 | 14 | 16 |
| Husqvarna | FE501 | 14 | 16 |
| Husqvarna | TC125 | 14 | 15 |
| Husqvarna | FC250 | 14 | 15 |
| Husqvarna | FC350 | 14 | 15 |
| Husqvarna | FC450 | 14 | 15 |
| Beta | RR250 | 05 | 19 |
| Beta | RR300 | 05 | 19 |
| Beta | RR350 | 05 | 19 |
| Beta | RR390 | 05 | 19 |
| Beta | RR430 | 05 | 19 |
| Beta | RR480 | 05 | 19 |
| KTM | 65SX | 98 | 23 |
| KTM | 85SX | 98 | 17 |
| KTM | 250SX | 04 | 16 |
| KTM | 250EXC | 04 | 16 |
| KTM | 300EXC | 04 | 16 |
| KTM | 250EXCF | 04 | 16 |
| KTM | 350EXCF | 04 | 16 |
| KTM | 450EXCF | 04 | 16 |
| KTM | 500EXCF | 04 | 16 |
| KTM | 125SX | 05 | 15 |
| KTM | 150SX | 05 | 15 |
| KTM | 250SXF | 05 | 15 |
| KTM | 350SXF | 05 | 15 |
| KTM | 450SXF | 05 | 15 |
| KTM | FREERIDE | 12 | 22 |
| KTM | 250EXCF | 07 | 15 |
| KTM | 300XC | 06 | 15 |
| KTM | 350EXCF | 12 | 15 |
| KTM | 450EXCF | 08 | 15 |
| KTM | 250XC | 06 | 15 |
| KTM | 250XCW | 06 | 16 |
| KTM | 300XCW | 06 | 16 |
| KTM | 150XC | 10 | 14 |
| KTM | 200XC | 06 | 09 |
| KTM | 200XCW | 06 | 16 |
| KTM | 450XCW | 07 | 16 |
| KTM | 500XCW | 12 | 16 |
| KTM | 250XCFW | 07 | 16 |
| KTM | 350XCFW | 0 | 16 |
| Sherco | 125 SE(R/F) | 18 | - |
| Sherco | 300 SE(R/F) | 08 | - |
| Sherco | 250 SE(R/F) | 08 | - |
| Sherco | 300 SEF(R/F) | 08 | - |
| Sherco | 250 SEF(R/F) | 08 | - |
| Sherco | 450 SEF(R/F) | 08 | - |
| Sherco | 500 SEF(R/F) | 08 | - |
| Sherco | 250 SE XTREM | 26 | - |
| Sherco | 300 SE XTREM | 26 | - |
| Husaberg | TE250 | 08 | 14 |
| Husaberg | TE300 | 08 | 14 |
| Husaberg | FE250 | 08 | 14 |
| Husaberg | FE350 | 08 | 14 |
| Husaberg | FE501 | 08 | 14 |
| Husaberg | FX450 | 08 | 14 |
| Husqvarna | TC65 | 17 | 23 |
| Husqvarna | TC85 | 14 | 17 |
| Husqvarna | TE125 | 14 | 16 |
| Husqvarna | TE250 | 14 | 16 |
| Husqvarna | TE300 | 14 | 16 |
| Husqvarna | TC250 | 14 | 16 |
| Husqvarna | FE250 | 14 | 16 |
| Husqvarna | FE350 | 14 | 16 |
| Husqvarna | FE450 | 14 | 16 |
| Husqvarna | FE501 | 14 | 16 |
| Husqvarna | TC125 | 14 | 15 |
| Husqvarna | FC250 | 14 | 15 |
| Husqvarna | FC350 | 14 | 15 |
| Husqvarna | FC450 | 14 | 15 |
| Beta | RR250 | 05 | 19 |
| Beta | RR300 | 05 | 19 |
| Beta | RR350 | 05 | 19 |
| Beta | RR390 | 05 | 19 |
| Beta | RR430 | 05 | 19 |
| Beta | RR480 | 05 | 19 |
| KTM | 65SX | 98 | 23 |
| KTM | 85SX | 98 | 17 |
| KTM | 250SX | 04 | 16 |
| KTM | 250EXC | 04 | 16 |
| KTM | 300EXC | 04 | 16 |
| KTM | 250EXCF | 04 | 16 |
| KTM | 350EXCF | 04 | 16 |
| KTM | 450EXCF | 04 | 16 |
| KTM | 500EXCF | 04 | 16 |
| KTM | 125SX | 05 | 15 |
| KTM | 150SX | 05 | 15 |
| KTM | 250SXF | 05 | 15 |
| KTM | 350SXF | 05 | 15 |
| KTM | 450SXF | 05 | 15 |
| KTM | FREERIDE | 12 | 22 |
| KTM | 250EXCF | 07 | 15 |
| KTM | 300XC | 06 | 15 |
| KTM | 350EXCF | 12 | 15 |
| KTM | 450EXCF | 08 | 15 |
| KTM | 250XC | 06 | 15 |
| KTM | 250XCW | 06 | 16 |
| KTM | 300XCW | 06 | 16 |
| KTM | 150XC | 10 | 14 |
| KTM | 200XC | 06 | 09 |
| KTM | 200XCW | 06 | 16 |
| KTM | 450XCW | 07 | 16 |
| KTM | 500XCW | 12 | 16 |
| KTM | 250XCFW | 07 | 16 |
| KTM | 350XCFW | 0 | 16 |
Ordinarie pris
2,995.00 SEK
Ordinarie pris
Försäljningspris
2,995.00 SEK